Osnovni podatki izvajalca
| Naziv: | Strokovni izobraževalni center Alme M. Karlin | 
| Status: | Aktiven | 
| Naslov: | Kosovelova ulica 2, 3000 CELJE | 
| Telefon: | 03 42 55 450 | 
| Katalogi: | Aktualni: 
 
 | 
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietni kuhar/dietna kuharica (8110001011) | Pretekli | 7 | 9 | 0 | 6 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 0 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 
| Vodja cateringa (8110002011) | Pretekli | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Dietni kuhar/dietna kuharica (2215418011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 22 | 0 | 29 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117 | 
| Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| Dietni kuhar/dietna kuharica (7870787011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 31 | 59 | 
| Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (8534368011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
Osnovni podatki izvajalca
| Naziv: | Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje | 
| Status: | Aktiven | 
| Naslov: | Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA | 
| Telefon: | 01 58 97 650 | 
| Katalogi: | Aktualni: 
 
 | 
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 755 | 951 | 805 | 617 | 750 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994 | 
| Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 282 | 981 | 48 | 140 | 289 | 104 | 83 | 91 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 
| Izvajalec/izvajalka betonskih del (5820010011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 
| Vodja projekta (3400005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 17 | 14 | 2 | 10 | 22 | 14 | 0 | 8 | 13 | 0 | 6 | 39 | 6 | 8 | 1 | 5 | 237 | 
| Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (5820011011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| Modni stilist/modna stilistka (2140004011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 19 | 36 | 54 | 68 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 
| Knjigovodja/knjigovodkinja (3440004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| Vodja delovne skupine v proizvodnji (5200009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 72 | 53 | 43 | 74 | 74 | 69 | 101 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 
| Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (2130007011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (4810001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| Turistični informator/turistična informatorka (8120003011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| Varnostni tehnik/varnostna tehnica (0137844011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov (4317205011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 
| Vinski svetovalec/vinska svetovalka sommelier (8110007011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Varnostnik/varnostnica (0010772011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (1618214011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 
| Vodovarstveni/a nadzornik/ca (4157626011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 18 | 101 | 
| Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture (6266068011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 63 | 
| Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (6832456011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 15 | 14 | 21 | 20 | 28 | 23 | 10 | 8 | 14 | 5 | 4 | 182 | 
| Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka (8712665011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 63 | 283 | 
| Vodja delovne skupine v proizvodnji (1272866011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 50 | 
| Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (3401053011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (8024430011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Turistični animator/turistična animatorka (8120001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (6533273021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 
| Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 
| Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67 | 149 | 95 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 
| Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 
| Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (6533273031) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (7582853011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865031) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 19 | 30 | 10 | 48 | 41 | 33 | 24 | 11 | 258 | 
| Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 25 | 12 | 17 | 9 | 13 | 19 | 14 | 151 | 
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 46 | 84 | 56 | 38 | 0 | 0 | 283 | 
| Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 103 | 41 | 0 | 0 | 240 | 
| Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (7582853021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 34 | 
| Operativni upravnik/operativna upravnica (4871285011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 39 | 14 | 121 | 
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 48 | 
| Varnostnik/varnostnica (4408258011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Vodja projekta (7407740011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
Osnovni podatki izvajalca
| Naziv: | Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma | 
| Status: | Aktiven | 
| Naslov: | Sevno 13, 8000 NOVO MESTO | 
| Telefon: | 07 39 34 734 051 669 118 | 
| Katalogi: | Aktualni: 
 
 | 
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62100021 | Pretekli | 105 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 
| 62100051 | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (5410009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 
| Poljedelec/poljedelka (6210008011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| Čebelar/čebelarka (6210021011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način (1032642011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| Živinorejec/živinorejka (6210009011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Sadjar/sadjarka (6210010011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način (6864761011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| Zeliščar/zeliščarka (6220014011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 82 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 
| Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (6230003011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 
| Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo (6210018011) | Ukinjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo (6210018021) | Ukinjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (6230001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (6230002021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 
| Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (6230003021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| Dietni kuhar/dietna kuharica (8110001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Vinogradnik/vinogradnica (6210011011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (6230001021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Dietni kuhar/dietna kuharica (2215418011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (3540122011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 63 | 28 | 37 | 68 | 76 | 37 | 30 | 370 | 
| Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Kletar/kletarka (6210013011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Konjar/konjarka (6210019021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (6718282011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 47 | 25 | 36 | 43 | 26 | 20 | 241 | 
| Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (0531511011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 
Osnovni podatki izvajalca
| Naziv: | Zasavska ljudska univerza | 
| Status: | Aktiven | 
| Naslov: | Trg svobode 11a, 1420 TRBOVLJE | 
| Telefon: | 03 56 31 190 | 
| Katalogi: | Aktualni: 
 
 | 
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 19 | 26 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 
| Maser/maserka (8150001011) | Pretekli | 4 | 0 | 9 | 11 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 
| Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 33 | 27 | 63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 
| Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) | Pretekli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 40 | 0 | 63 | 29 | 20 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 
| Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| Maser/maserka (8150001021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Maser/maserka (5850244011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (8110006011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov (3778648011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 21 | 
| Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 
Osnovni podatki izvajalca
| Naziv: | Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana | 
| Status: | Aktiven | 
| Naslov: | Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA | 
| Telefon: | 01 23 44 402 | 
| Katalogi: | Aktualni: 
 
 | 
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
