Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Kosovelova ulica 2, 3000 CELJE |
Telefon: |
03 42 55 450 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dietni kuhar/dietna kuharica (81100011) | Pretekli | 7 | 9 | 0 | 6 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 0 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Vodja cateringa (81100021) | Pretekli | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (81100041) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (22154181) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 22 | 0 | 29 | 34 | 0 | 117 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (78707871) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 58 97 650 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voznik/voznica v cestnem prometu (84000021) | Ukinjen | 755 | 951 | 805 | 617 | 750 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994 |
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (58200091) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 282 | 981 | 48 | 140 | 289 | 104 | 83 | 91 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 |
Izvajalec/izvajalka betonskih del (58200101) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
Vodja projekta (34000051) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 17 | 14 | 2 | 10 | 22 | 14 | 0 | 8 | 13 | 0 | 6 | 39 | 6 | 8 | 231 |
Modni stilist/modna stilistka (21400041) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (34400021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 19 | 36 | 54 | 68 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (34400041) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Vodja delovne skupine v proizvodnji (52000091) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (12746281) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (12746282) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 72 | 53 | 43 | 74 | 74 | 69 | 101 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 |
Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (21300071) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (48100011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (58200111) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Turistični informator/turistična informatorka (81200031) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Varnostni tehnik/varnostna tehnica (01378441) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Pomočnik / pomočnica čistilca / čistilke prostorov (43172051) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Vinski svetovalec/vinska svetovalka sommelier (81100071) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Varnostnik/varnostnica (00107721) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (16182141) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Vodovarstveni/a nadzornik/ca (41576261) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 71 |
Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture (62660681) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 42 |
Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (68324561) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Hišnik/hišnica (81400031) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 15 | 14 | 21 | 20 | 28 | 23 | 10 | 8 | 5 | 164 |
Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka (87126651) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 201 |
Vodja delovne skupine v proizvodnji (12728661) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 44 |
Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (34010531) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (80244301) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Turistični animator/turistična animatorka (81200011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (87658651) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (65332732) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (87658652) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (08245771) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67 | 149 | 95 | 50 | 0 | 0 | 0 | 385 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (32575251) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
Knjigovodja/ Knjigovodkinja (52852741) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (65332733) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (75828531) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (87658653) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 19 | 30 | 10 | 48 | 41 | 14 | 204 |
Računovodja/računovodkinja (42653471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 25 | 12 | 17 | 9 | 4 | 109 |
Posrednik/posrednica za nepremičnine (10345831) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 46 | 84 | 56 | 25 | 270 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (08245772) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 103 | 34 | 233 |
Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (75828532) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 9 | 32 |
Operativni upravnik/operativna upravnica (48712851) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Sevno 13, 8000 NOVO MESTO |
Telefon: |
07 39 34 734 051 669 118 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62100021 | Pretekli | 105 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
62100051 | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (54100091) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Poljedelec/poljedelka (62100081) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Čebelar/čebelarka (62100211) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način (10326421) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Živinorejec/živinorejka (62100091) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sadjar/sadjarka (62100101) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način (68647611) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Zeliščar/zeliščarka (62200141) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (62300021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 82 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (62300031) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (81100041) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo (62100181) | Ukinjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo (62100182) | Ukinjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 46 |
Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (62300011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (62300022) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (62300032) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (81100011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vinogradnik/vinogradnica (62100111) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
GOZDARSKI GOJITELJ/GOZDARSKA GOJITELJICA (62300012) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (22154181) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA (35401221) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 63 | 28 | 37 | 68 | 66 | 293 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kletar/kletarka (62100131) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Konjar/konjarka (62100192) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (67182821) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 47 | 25 | 36 | 29 | 181 |
Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (05315111) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 13 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Zasavska ljudska univerza |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Trg svobode 11a, 1420 TRBOVLJE |
Telefon: |
03 56 31 190 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (76200011) | Pretekli | 19 | 26 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Maser/maserka (81500011) | Pretekli | 4 | 0 | 9 | 11 | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Voznik/voznica v cestnem prometu (84000021) | Ukinjen | 33 | 27 | 63 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (58200091) | Pretekli | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (32575251) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24 | 16 | 40 | 0 | 63 | 29 | 20 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (34400021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Maser/maserka (81500012) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Maser/maserka (58502441) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (81100041) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice (81100061) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Računovodja/računovodkinja (42653471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (33503351) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16 |
Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov (37786481) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 23 44 402 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voznik/voznica v cestnem prometu (84000021) | Ukinjen | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (76200011) | Pretekli | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (32575251) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 54 | 64 | 70 | 64 | 31 | 13 | 38 | 37 | 31 | 5 | 0 | 0 | 435 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (48100011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (81100041) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Maser/maserka (81500011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pediker/pedikerka (81500021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (34400021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Pediker/pedikerka (53348741) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maser/maserka (58502441) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Skladiščnik/skladiščnica v logistiki (84000111) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 27 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 124 |
Vizažist/vizažistka (81500031) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Računovodja/računovodkinja (42653471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 7 | 0 | 8 | 13 | 14 | 71 |
Vizažist/vizažistka (03810241) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka (20871151) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
