Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
031 206 034 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54100011 | Objava | 3 | 15 | 32 | 10 | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
62100011 | Pretekli | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
62100031 | Pretekli | 7 | 18 | 15 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
62100041 | Pretekli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
62100051 | Pretekli | 62 | 68 | 56 | 20 | 20 | 101 | 61 | 80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (54100091) | Pretekli | 0 | 0 | 67 | 74 | 68 | 140 | 35 | 32 | 28 | 12 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
Vinogradnik/vinogradnica (62100111) | Objava | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12 | 27 | 20 | 15 | 14 | 11 | 35 | 50 | 23 | 23 | 11 | 15 | 19 | 9 | 14 | 311 |
Zelenjadar/zelenjadarica (62100121) | Objava | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 25 |
Poljedelec/poljedelka (62100081) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 18 | 39 | 21 | 11 | 31 | 65 | 101 | 45 | 45 | 25 | 16 | 54 | 32 | 25 | 557 |
Živinorejec/živinorejka (62100091) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 110 | 242 | 155 | 127 | 106 | 133 | 225 | 228 | 176 | 113 | 73 | 44 | 79 | 43 | 47 | 1904 |
Sadjar/sadjarka (62100101) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 14 | 12 | 5 | 8 | 23 | 15 | 31 | 13 | 4 | 18 | 13 | 5 | 168 |
Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način (10326421) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 17 | 68 | 45 | 35 | 27 | 30 | 11 | 7 | 31 | 2 | 12 | 2 | 325 |
Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način (61002431) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 | 19 | 21 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 87 |
Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način (68647611) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 8 | 12 | 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (07061621) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 39 |
Osnovni podatki izvajalca
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54100011 | Objava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (54100091) | Pretekli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
62100031 | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
62100051 | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Predelovalec/predelovalka mleka na tradicionalen način (61002431) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 47 |
Čebelar/čebelarka (62100211) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način (10326421) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
Zeliščar/zeliščarka (62200141) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 25 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Sadjar/sadjarka (62100101) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 |
Ekološki kmetovalec/ekološka kmetovalka (62100151) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 17 |
Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način (68647611) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (07061621) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka (24018801) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 8 | 11 | 15 | 16 | 87 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva (70554071) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva (75260661) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Izdelovalec/izdelovalka sladic (46083741) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 11 | 13 | 6 | 46 |
Živinorejec/živinorejka (62100091) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Poljedelec/poljedelka (62100081) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Zelenjadar/zelenjadarica (62100121) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Konjar/konjarka (62100192) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Grm Novo mesto-center biotehnike in turizma |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Sevno 13, 8000 NOVO MESTO |
Telefon: |
07 39 34 734 051 669 118 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62100021 | Pretekli | 105 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
62100051 | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (54100091) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Poljedelec/poljedelka (62100081) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Čebelar/čebelarka (62100211) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Predelovalec/predelovalka mesa na tradicionalen način (10326421) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Živinorejec/živinorejka (62100091) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sadjar/sadjarka (62100101) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Predelovalec/predelovalka sadja na tradicionalen način (68647611) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Zeliščar/zeliščarka (62200141) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (62300021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 82 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (62300031) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (81100041) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo (62100181) | Ukinjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za konjerejo in konjeništvo (62100182) | Ukinjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 46 |
Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (62300011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gozdarski sekač/gozdarska sekačica (62300022) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 43 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (62300032) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (81100011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vinogradnik/vinogradnica (62100111) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
GOZDARSKI GOJITELJ/GOZDARSKA GOJITELJICA (62300012) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Dietni kuhar/dietna kuharica (22154181) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
GOZDARSKI SEKAČ/GOZDARSKA SEKAČICA (35401221) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 63 | 28 | 37 | 68 | 66 | 293 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kletar/kletarka (62100131) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Konjar/konjarka (62100192) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Gozdarski traktorist/gozdarska traktoristka (67182821) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 29 | 47 | 25 | 36 | 29 | 181 |
Gozdarski gojitelj/gozdarska gojiteljica (05315111) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 13 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Srednja poklicna in strokovna šola |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 ŠENTJUR |
Telefon: |
03 746 29 00 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (54100091) | Pretekli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Poljedelec/poljedelka (62100081) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Sadjar/sadjarka (62100101) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Tattenbachova ulica 2a, 3210 SLOVENSKE KONJICE |
Telefon: |
037571800 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin (54300011) | Pretekli | 37 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
Operater/operaterka na CNC-stroju (52100051) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 21 | 32 | 35 | 23 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (81100041) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 25 | 7 | 15 | 20 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (54100091) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 35 | 45 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
Mizar, restavratorski sodelavec/mizarka, restavratorska sodelavka (21500111) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Utopni kovač / utopna kovačica (26014201) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Hmeljar/hmeljarka (38138301) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Upravljalec/upravljalka strojev v proizvodnji (52100061) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pivovar/pivovarka (65074101) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 23 | 9 | 22 | 8 | 5 | 10 | 0 | 105 |
Sobar/ sobarica (66263561) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (07061621) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 4 | 15 | 0 | 4 | 41 |
Operater/operaterka na CNC stroju (74417441) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 25 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ižanska cesta 10, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01-2807-609 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (54100091) | Pretekli | 12 | 47 | 23 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (81100041) | Pretekli | 0 | 32 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (07061621) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 13 |
Izdelovalec/izdelovalka čokoladnih izdelkov (22310311) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Izdelovalec/izdelovalka sladic (46083741) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 7 | 15 | 4 | 6 | 54 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 22 | 0 | 9 | 7 | 0 | 70 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha in pekovskega peciva (70554071) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Izdelovalec/izdelovalka trajnega peciva (75260661) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Medičar/medičarka (51730071) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Ljudska univerza Ajdovščina |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Stritarjeva ulica 1A, 5270 AJDOVŠČINA |
Telefon: |
05 3664 750 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (32575251) | Pretekli | 15 | 16 | 18 | 57 | 0 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 |
Zeliščar/zeliščarka (62200141) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (54100091) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka (24018801) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | 9 | 36 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (33503351) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 |
Upravljalec / upravljalka mobilnih dvigal (67025041) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
NaPoK, d.o.o. |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cankarjeva ulica 1, 3000 CELJE |
Telefon: |
041-513-975 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posrednik/posrednica za nepremičnine (12746282) | Pretekli | 13 | 10 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (58200091) | Pretekli | 139 | 275 | 286 | 128 | 131 | 160 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238 |
Izvajalec/izvajalka betonskih del (58200101) | Pretekli | 20 | 72 | 65 | 38 | 56 | 48 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 |
Hišnik/hišnica (81400031) | Objava | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Polagalec/polagalka talnih oblog (58200261) | Pretekli | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Čistilec/čistilka prostorov (81400021) | Pretekli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (54100091) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 68 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (08245771) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 194 | 167 | 166 | 311 | 0 | 0 | 0 | 885 |
Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način (07061621) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 56 | 41 | 84 | 89 | 33 | 370 |
Polagalec/polagalka talnih oblog (48078011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (08245772) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 482 | 268 | 1188 |