Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Trg Miloša Zidanška 3, 2000 MARIBOR |
Telefon: |
02 33 12 870 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maser/maserka (81500011) | Pretekli | 22 | 23 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
Pediker/pedikerka (81500021) | Pretekli | 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Refleksoterapevt/refleksoterapevtka (72600011) | Pretekli | 0 | 4 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Maser/maserka (81500012) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Maser/maserka (58502441) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 | 30 | 24 | 65 | 49 | 25 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 273 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (32575251) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Pediker/pedikerka (53348741) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
refleksoterapevt / refleksoterapevtka (37505271) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (33503351) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 26 | 13 | 60 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Javni zavod Cene Štupar-Center za izobraževanje Ljubljana |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 23 44 402 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voznik/voznica v cestnem prometu (84000021) | Ukinjen | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (76200011) | Pretekli | 0 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (32575251) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 54 | 64 | 70 | 64 | 31 | 13 | 38 | 37 | 31 | 5 | 0 | 0 | 435 |
Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (48100011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (81100041) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 14 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Maser/maserka (81500011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pediker/pedikerka (81500021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (34400021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 34 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
Pediker/pedikerka (53348741) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maser/maserka (58502441) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Skladiščnik/skladiščnica v logistiki (84000111) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (53025471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 27 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 124 |
Vizažist/vizažistka (81500031) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Računovodja/računovodkinja (42653471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 7 | 0 | 8 | 13 | 14 | 71 |
Vizažist/vizažistka (03810241) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka (20871151) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (33503351) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 24 | 86 |
Pediker/pedikerka (86286751) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 4 | 28 |
Maser/maserka (48745881) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
UPI- Ljudska univerza Žalec |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC |
Telefon: |
03 713 3550 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (32575251) | Pretekli | 20 | 28 | 20 | 53 | 47 | 16 | 12 | 0 | 19 | 23 | 8 | 0 | 0 | 246 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (34400021) | Pretekli | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (34400041) | Pretekli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (33503351) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30 |
Računovodja/računovodkinja (42653471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Osnovni podatki izvajalca
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (32575251) | Pretekli | 5 | 34 | 26 | 19 | 16 | 21 | 33 | 23 | 24 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 234 |
Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (34400021) | Pretekli | 6 | 0 | 10 | 18 | 6 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Knjigovodja/knjigovodkinja (34400041) | Pretekli | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Maser/maserka (58502441) | Pretekli | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (81100041) | Pretekli | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Varuh/inja predšolskih otrok (53410571) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Računovodja/računovodkinja (42653471) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 5 | 10 | 11 | 9 | 64 |
Knjigovodja/ Knjigovodkinja (52852741) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Mladinski delavec/Mladinska delavka (33655451) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 19 | 19 | 3 | 79 |
Aromaterapevt/aromaterapevtka (65242741) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
Organizator / organizatorka poslovanja (03186711) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (33503351) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 5 | 48 |
Aromaterapevt/aromaterapevtka (08330831) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka (20871151) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Inspicient/inspicientka (66188721) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |