Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Celovška cesta 71, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 5830 500 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 654 | 781 | 717 | 261 | 511 | 2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105 |
| Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 18 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (4810005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Vzdrževalec/vzdrževalka tekstilij (8140005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (3401053011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Knjigovodja/knjigovodkinja (3440004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Prometnik/prometnica v cestnem prometu (8400017011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (5250001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Vodja projekta (3400005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Špediter/špediterka (8400012011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (3643066011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 8 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 56 |
| Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 15 | 14 | 53 |
| Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tetover/tetoverka (3145682011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 7 | 42 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno usposabljanje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Kardeljeva ploščad 27a, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 58 97 650 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 755 | 951 | 805 | 617 | 750 | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4994 |
| Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 282 | 981 | 48 | 140 | 289 | 104 | 83 | 91 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090 |
| Izvajalec/izvajalka betonskih del (5820010011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 1 | 6 | 10 | 3 | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| Vodja projekta (3400005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 17 | 14 | 2 | 10 | 22 | 14 | 0 | 8 | 13 | 0 | 6 | 39 | 6 | 8 | 1 | 5 | 237 |
| Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (5820011011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Modni stilist/modna stilistka (2140004011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 19 | 36 | 54 | 68 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| Knjigovodja/knjigovodkinja (3440004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Vodja delovne skupine v proizvodnji (5200009011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 72 | 53 | 43 | 74 | 74 | 69 | 101 | 95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 |
| Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (2130007011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (4810001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Turistični informator/turistična informatorka (8120003011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Varnostni tehnik/varnostna tehnica (0137844011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pomočnik/pomočnica čistilca/čistilke prostorov (4317205011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Vinski svetovalec/vinska svetovalka sommelier (8110007011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Varnostnik/varnostnica (0010772011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani (1618214011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Vodovarstveni/a nadzornik/ca (4157626011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 18 | 101 |
| Upravljalec/upravljalka vodne infrastrukture (6266068011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 19 | 63 |
| Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (6832456011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 15 | 14 | 21 | 20 | 28 | 23 | 10 | 8 | 14 | 5 | 4 | 182 |
| Hidrotehnični delavec/hidrotehnična delavka (8712665011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 63 | 283 |
| Vodja delovne skupine v proizvodnji (1272866011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 50 |
| Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (3401053011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (8024430011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Turistični animator/turistična animatorka (8120001011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (6533273021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67 | 149 | 95 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (6533273031) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (7582853011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 9 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865031) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23 | 19 | 30 | 10 | 48 | 41 | 33 | 24 | 11 | 258 |
| Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 25 | 12 | 17 | 9 | 13 | 19 | 14 | 151 |
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 46 | 84 | 56 | 38 | 0 | 0 | 283 |
| Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (5302547011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 103 | 41 | 0 | 0 | 240 |
| Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (7582853021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 34 |
| Operativni upravnik/operativna upravnica (4871285011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 39 | 14 | 121 |
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 13 | 48 |
| Varnostnik/varnostnica (4408258011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vodja projekta (7407740011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Ljudska univerza Celje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Cankarjeva ul. 1, 3000 CELJE |
Telefon: |
03 4286750 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja (5820009011) | Pretekli | 46 | 315 | 84 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| Izvajalec/izvajalka betonskih del (5820010011) | Pretekli | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 0 | 20 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Voznik/voznica v cestnem prometu (8400002011) | Ukinjen | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1274628021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 14 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Vzdrževalec/vzdrževalka cest (2661744011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 32 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 |
| Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Cestni preglednik/cestna preglednica (6333147011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 37 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (8765865021) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Asfalter/asfalterka (5820025011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Asfalter/asfalterka (7838534011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cestni preglednik/cestna preglednica (3254257011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 17 | 11 | 23 | 5 | 0 | 88 |
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 27 | 20 | 28 | 0 | 0 | 95 |
| Polagalec/polagalka talnih oblog (4807801011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Vzdrževalec/vzdrževalka cest (0202471021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| Knjigovodja/knjigovodkinja (7003700011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| Posrednik/posrednica za nepremičnine (1034583021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 30 |
| Varuh/varuhinja predšolskih otrok (6118611011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Titov trg 2, 3320 VELENJE |
Telefon: |
03-898 54 50 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (7620001011) | Pretekli | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 0 | 0 | 8 | 49 | 35 | 32 | 47 | 25 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Čistilec/čistilka prostorov (8140002011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vodja projekta (3400005011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vodja projektne naloge (3400004011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Sobar/ sobarica (6626356011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Viličarist/viličaristka (8400014011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 8 | 4 | 35 |
| Hišnik/hišnica (8140003011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Viličarist/viličaristka (6857685011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
UPI- Ljudska univerza Žalec |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 ŽALEC |
Telefon: |
03 713 3550 |
Katalogi: |
Aktualni:
|
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 20 | 28 | 20 | 53 | 47 | 16 | 12 | 0 | 19 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Knjigovodja/knjigovodkinja (3440004011) | Pretekli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 12 | 0 | 42 |
| Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
