Osnovni podatki izvajalca
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011) | Pretekli | 5 | 34 | 26 | 19 | 16 | 21 | 33 | 23 | 24 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| Računovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode (3440002011) | Pretekli | 6 | 0 | 10 | 18 | 6 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Knjigovodja/knjigovodkinja (3440004011) | Pretekli | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Maser/maserka (5850244011) | Pretekli | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice (8110004011) | Pretekli | 0 | 0 | 6 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Varuh/inja predšolskih otrok (5341057011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Računovodja/računovodkinja (4265347011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 5 | 10 | 11 | 9 | 24 | 23 | 0 | 111 |
| Knjigovodja/knjigovodkinja (5285274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mladinski delavec/mladinska delavka (3365545011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 19 | 19 | 12 | 6 | 7 | 0 | 101 |
| Aromaterapevt/aromaterapevtka (6524274011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Organizator/organizatorka poslovanja (0318671011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335011) | Pretekli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Aromaterapevt/aromaterapevtka (0833083011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 14 | 5 | 0 | 37 |
| Medkulturni mediator/medkulturna mediatorka (2087115011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Inspicient/inspicientka (6618872011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (3350335021) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
| Knjigovodja/knjigovodkinja (7003700011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 20 |
| Preglednik/preglednica malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (7136466011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo (7864822011) | Objava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Osnovni podatki izvajalca
Naziv: |
Trgovinska zbornica Slovenije |
Status: |
Aktiven |
Naslov: |
Dunajska cesta 167, 1000 LJUBLJANA |
Telefon: |
01 58 98 212 |
Katalogi: |
Aktualni: Pretekli: |
Datum preverjanj:
Trenutno ni razpisanih preverjanj
Skupaj izdanih certifikatov po letih:
| Katalog in koda | Status | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Skupaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drogerist/drogeristka (6788678011) | Objava | 22 | 28 | 27 | 9 | 86 |